REIMA SIZE CHART

Note: All measurements are in inches unless otherwise noted

Infant Sizing

Size 0-3 M 3-6 M 6-12 M
Chest / Bust 0.5-18 18-18.5 18.5-19.5
Waist 0.5-19 19-19.25 19.25-20
Hip 0.5-21 21-21.25 21.25-22

Toddler Sizing

Size 12-18 M 18-24 M 2 3 4
Chest / Bust 19.5-20.5 20.5-21.25 21.25 22 22.75
Waist 20-20.5 20.5-21 21 21.25 21.75
Hip 22-22.5 22.5-22.75 22.75 23.5 24.5

Little Kids' Sizing

Size 4 5 6Y 7Y 8Y
Chest / Bust 22.75 23.5 24.5 25.25 26
Waist 21.75 22 22.5 22.75 23.5
Hip 24.5 25.25 26 26.75 27.5

Kids' Sizing

Size 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y
Chest / Bust 27.25 28.25 29.5 30.75 32 33
Waist 24.5 25.25 26 26.75 27.5 28.25
Hip 28.25 29.5 30.75 32 33 34.25