REIMA SIZE CHART

Note: All measurements are in inches unless otherwise noted

Infant Sizing

Size 3-6 M 6-9 M 9-12 M
Chest 18 18.5 19
Waist 19 19.5 20
Hip 21 21.5 22

Toddler Sizing

Size 12-18 M 18-24 M 2T 3T 4T
Chest 20 20.5 21 22 23
Waist 20 20.5 21 21.5 22
Hip 22 22.5 23 23.5 24.5

Little Kids' Sizing

Size 5Y 6Y 7Y 8Y
Chest 23.5 24.5 25 26
Waist 22 22.5 23 23.5
Hip 25 26 26.5 27

Kids' Sizing

Size 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y
Chest 27 28 29 31 32 33
Waist 24.5 25 26 27 27.5 28.5
Hip 28.5 29.5 31 32 33 34