ON SIZE CHART

Note: All measurements are in inches unless otherwise noted

Men's Apparel Sizing

Size S M L XL XXL
Chest 35-37 38-39 40-41 43-44 45-46
Waist 30-31 33-34 35-36 37-39 40-41
Hip 35-37 38-39½ 40-41 43-44 45-46

Men's Footwear Sizing

US Shoe Size EU Shoe Size UK Shoe Size JP Shoe Size (CM) BR Shoe Size
7.5 40.5 7 25.5 38
8 41 7.5 26 39
8.5 42 8 26.5 39.5
9 42.5 8.5 27 40
9.5 43 9 27.5 41
10 44 9.5 28 41.5
10.5 44.5 10 28.5 42
11 45 10.5 29 42.5
11.5 46 11 29.5 43
12 47 11.5 30 44
12.5 47.5 12 30.5 45
13 48 12.5 31 46
14 49 13.5 31.5 47

Men's Sock Sizing

Size S M L XL XXL
US Shoe Size 7-8 8.5-9.5 10-11 11.5-12.5 13-14
EU Shoe Size 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49
UK Shoe Size 6.5-7.5 8-9 9.5-10.5 11-11.5 12.5-13.5
JPN Shoe Size (CM) 25-26 26.5-27.5 28-29 29.5-30.5 31-32
BR Shoe Size 37.5-39 39.5-41 41.5-42.5 43-44 46-47

Women's Apparel Sizing

Size XS S M L XL
Chest 32 33-35 36-37 39-40 42-44
Waist 26 28-29 30-31 33-34 36-38
Hip 35 37-38 39-40 42-43 45-46

Women's Footwear Sizing

US Shoe Size EU Shoe Size UK Shoe Size JP Shoe Size (CM) BR Shoe Size
5 36 3 22 33.5
5.5 36.5 3.5 22.5 34
6 37 4 23 34.5
6.5 37.5 4.5 23.5 35
7 38 5 24 36
7.5 38.5 5.5 24.5 37
8 39 6 25 37.5
8.5 40 6.5 25.5 38
9 40.5 7 26 39
9.5 41 7.5 26.5 39.5
10 42 8 27 40
10.5 42.5 8.5 27.5 40.5
11 43 9 28 41

Women's Sock Size

Size XS S M L
US Shoe Size 5-6 7-8 8.5-9.5 10-11
EU Shoe Size 36-37 38-39 40-41 42-43
UK Shoe Size 3-4 5-6 6.5-7.5 8-9
JPN Shoe Size (CM) 22-23 23.5-25 25.5-26.5 27-28
BR Shoe Size 33.5-34.5 36-37.5 38-39.5 40-41