
DC Men's Sizing
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 84-86 | 89-94 | 97-102 | 106-111 | 112-117 | 118-123 |
Waist | 69-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96-102 | 102-107 |
Inseam | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 |
Standard Jacket Length | 73 | 75 | 77 | 79 | 85 | 89 |
DC Women's Sizing
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 102-104 |
Waist | 58-61 | 64-66 | 67-70 | 72-75 | 76-79 |
Inseam | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Standard Jacket Length | 76 | 79 | 81 | 82 | 83 |
DC Youth Sizing
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Age | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 13 |
Height | 127-137 | 147-155 | 162-167 | 173 |
Chest | 67-71 | 75-79 | 84-88 | 91 |
Hip | 67-71 | 76-81 | 86-90 | 94 |
Waist | 59-62 | 65-67 | 70-72 | 75 |
DC Men's Shoe Sizing
US Men's Size | UK | EU | Foot Length |
---|---|---|---|
5 | 4 | 37 | 23 |
5.5 | 4 | 37 | 23 |
6 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 6 | 39 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 9 | 44 | 28.5 |
11 | 10 | 44.5 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
12 | 11 | 45.5 | 30 |
13 | 12 | 47 | 31 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
15 | 14 | 50 | 33 |
16 | 15 | 52 | 34 |
17 | 16 | 53.5 | 35 |
17 | 16 | 53.5 | 35 |
18 | 17 | 55 | 36 |