COLUMBIA SIZE CHART

Note: All measurements are in inches unless otherwise noted

Men's Sizing

Size XS S M L XL XXL
Chest 32-35 35-38 38-41 42-45 46-49 50-53
Waist 27-29 30-32 33-35 36-38 39-42 43-46
Hip 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-49
Sleeve 32 33 34 35 36 37
Neck 14-14½ 15-15½ 16-16½ 17-17½ 18-18½ 19-19½

Men's Tall Sizing

Size LT XLT 2XT 3XT 4XT
Chest 42-45 46-49 50-53 54-57 57-60
Waist 36-38 39-42 43-46 47-50 51-54
Hip 41-43 44-46 47-49 50-52 53-55
Sleeve 37 38 39 39 39
Neck 17-17½ 18-18½ 19-19½ 20-20½ 21-21½

Men's Big Sizing

Size 1X 2X 3X 4X 5X
Chest 46-49 50-53 54-57 57-60 61-64
Waist 39-42 43-46 47-50 51-54 55-58
Hip 44-46 47-49 50-52 53-55 56-59
Sleeve 36 36½ 37 37½ 38
Neck 18-18½ 19-19½ 20-20½ 21-21½ 22-22½

Men's Pant Sizing

Size 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Waist 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Hip 34 36 38 40 42 44 46 47 49
Inseam* 32 32 32 32 32 32 32 32 32
* Short pant inseam is 2" shorter
* Long pant inseam is 2" longer

Women's Sizing

Size XS S M L XL
Chest 32-33 33-35 36-37½ 39-40½ 42-44½
Waist 25½-26½ 27½-28½ 29½-30½ 32½-33½ 35½-37½
Hip 34½-35½ 36½-37½ 38½-40 41½-43 45-47
Inseam* 32 32 32 32 32
* Short pant inseam is 2½" shorter
* Long pant inseam is 2½" longer

Women's Plus Sizing

Size 1X 2X 3X
16W-18W 20W-22W 24W-26W
Chest 43-45 47-49 51-53
Waist 36-38 40-42 44-46
Hip 45-47 49-51 53-55
* Short pant inseam is 2½" shorter
* Long pant inseam is 2½" longer

Men's Shoe Sizing

US Shoe Size Length of Foot (CM)
7 25
7.5 25.5
8 26
8.5 26.5
9 27
9.5 27.5
10 28
10.5 28.5
11 29
11 29
11.5 29.5
12 30
13 31
14 32
15 33
16 34
17 35

Women's Shoe Sizing

US Shoe Size Length of Foot (CM)
5 22
5.5 22.5
6 23
6.5 23.5
7 24
7.5 24.5
8 25
8.5 25.5
9 26
9.5 26.5
10 27
10.5 27.5
11 28
12 29

Kids' Shoe Sizing

US Shoe Size Length of Foot (CM)
1 19
2 20
3 21
4 22
5 23
5.5 23.5
6 24
7 25

Little Kids' Shoe Sizing

US Shoe Size Length of Foot (CM)
8 13
9 14
10 15
11 16
12 17
13 18